English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
贴片
TSS SMB 系列
 Fails short circuit when surged in excess of ratings Low voltage overshoot High repetitive surge current capability Low on‐state voltage
 
  产品详细说明 :
Part VDRM VS IH IS IT VT CO
Number V min V max mA min mA max A max V max pF min pF max
P0080SA 6 25 50 800 2.2 4 25 150
P0220SA 15 32 50 800 2.2 4 25 150
P0300SA 25 40 50 800 2.2 4 15 140
P0640SA 58 77 150 800 2.2 4 40 60
P0720SA 65 88 150 800 2.2 4 35 60
P0900SA 75 98 150 800 2.2 4 25 55
P1100SA 90 130 150 800 2.2 4 30 50
P1300SA 120 160 150 800 2.2 4 25 45
P1500SA 140 180 150 800 2.2 4 25 45
P1800SA 170 220 150 800 2.2 4 25 50
P2100SA 180 240 150 800 2.2 4 20 50
P2300SA 190 260 150 800 2.2 4 25 50
P2600SA 220 300 150 800 2.2 4 20 50
P3100SA 275 350 150 800 2.2 4 20 45
P3500SA 320 400 150 800 2.2 4 20 45
P0080SB 6 25 50 800 2.2 4 25 80
P0220SB 15 32 50 800 2.2 4 25 100
P0300SB 25 40 50 800 2.2 4 15 140
P0640SB 58 77 150 800 2.2 4 40 80
P0720SB 65 88 150 800 2.2 4 35 75
P0900SB 75 98 150 800 2.2 4 35 70
P1100SB 90 130 150 800 2.2 4 30 70
P1300SB 120 160 150 800 2.2 4 25 70
P1500SB 140 180 150 800 2.2 4 25 70
P1800SB 170 220 150 800 2.2 4 25 70
P2100SB 180 240 150 800 2.2 4 20 70
P2300SB 190 260 150 800 2.2 4 25 70
P2600SB 220 300 150 800 2.2 4 20 70
P3100SB 275 350 150 800 2.2 4 20 65
P3500SB 320 400 150 800 2.2 4 20 55
P0080SC 6 25 50 800 2.2 4 45 100
P0220SC 15 32 50 800 2.2 4 30 110
P0300SC 25 40 50 800 2.2 4 25 80
P0640SC 58 77 150 800 2.2 4 55 155
P0720SC 65 88 150 800 2.2 4 50 150
P0900SC 75 98 150 800 2.2 4 45 140
P1100SC 90 130 150 800 2.2 4 45 115
P1300SC 120 160 150 800 2.2 4 40 115
P1500SC 140 180 150 800 2.2 4 35 115
P1800SC 170 220 150 800 2.2 4 35 110
P2100SC 180 240 150 800 2.2 4 30 110
P2300SC 190 260 150 800 2.2 4 30 120
P2600SC 220 300 150 800 2.2 4 30 120
P3100SC 275 350 150 800 2.2 4 30 110
P3500SC 320 400 150 800 2.2 4 25 110

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号