English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
1.5KE系列
Case:DO-201AE; 1500W Peak Pulse Power capability at1.0 ms; Reverse Stand-Off Voltage: 5.8~467V; Glass passivated junction; Excellent clamping capability; Fast response time:typically less than 1.0ps.
 
  产品详细说明 :
1.5KE DEVICES

REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM(v) BREAKDOWN VOLTAGE Min.@IT VBR Min.(V) BREAKDOWN VOLTAGE Max.@IT VBR Max.(V) TEST CURRENT IT(mA)

MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @Ipp VC(V) PEAK PULSE CURRENT Ipp(A)
REVERSE LEAKAGE @VRWM IR(uA)
1.5KE6.8CA/A 5.80 6.45 7.14 10 10.50 144.80 1000
1.5KE7.5CA/A 6.40 7.13 7.88 10 11.30 134.50 500
1.5KE8.2CA/A 7.02 7.79 8.61 10 12.10 125.60 200
1.5KE9.1CA/A 7.78 8.65 9.55 1 13.40 113.40 50
1.5KE10CA/A 8.55 9.50 10.50 1 14.50 104.80 10
1.5KE11CA/A 9.40 10.50 11.60 1 15.60 97.40 5
1.5KE12CA/A 10.20 11.40 12.60 1 16.70 91.00 5
1.5KE13CA/A 11.10 12.40 13.70 1 18.20 83.50 1
1.5KE15CA/A 12.80 14.30 15.80 1 21.20 71.70 1
1.5KE16CA/A 13.60 15.20 16.80 1 22.50 67.60 5
1.5KE18CA/A 15.30 17.10 18.90 1 25.20 60.30 5
1.5KE20CA/A 17.10 19.00 21.00 1 27.70 54.90 1
1.5KE22CA/A 18.80 20.90 23.10 1 30.60 49.70 1
1.5KE24CA/A 20.50 22.80 25.20 1 33.20 45.80 1
1.5KE27CA/A 23.10 25.70 28.40 1 37.50 40.50 1
1.5KE30CA/A 25.60 28.50 31.50 1 41.40 36.70 1
1.5KE33CA/A 28.20 31.40 34.70 1 45.70 33.30 1
1.5KE36CA/A 30.80 34.20 37.80 1 49.90 30.50 1
1.5KE39CA/A 33.30 37.10 41.00 1 53.90 28.20 1
1.5KE43CA/A 36.80 40.90 45.20 1 59.30 25.60 1
1.5KE47CA/A 40.20 44.70 49.40 1 64.80 23.50 1
1.5KE51CA/A 43.60 48.50 53.60 1 70.10 21.70 1
1.5KE56CA/A 47.80 53.20 58.80 1 77.00 19.70 1
1.5KE62CA/A 53.00 58.90 65.10 1 85.00 17.90 1
1.5KE68CA/A 58.10 64.60 71.40 1 92.00 16.50 1
1.5KE75CA/A 64.10 71.30 78.80 1 103.00 14.80 1
1.5KE82CA/A 70.10 77.90 86.10 1 113.00 13.50 1
1.5KE91CA/A 77.80 86.50 95.50 1 125.00 12.20 1
1.5KE100CA/A 85.50 95.00 105.00 1 137.00 11.10 1
1.5KE110CA/A 94.00 105.00 116.00 1 152.00 10.00 1
1.5KE120CA/A 102.00 114.00 126.00 1 165.00 9.20 1
1.5KE130CA/A 111.00 124.00 137.00 1 179.00 8.50 1
1.5KE150CA/A 128.00 143.00 158.00 1 207.00 7.30 1
1.5KE160CA/A 136.00 152.00 168.00 1 219.00 6.90 1
1.5KE170CA/A 145.00 162.00 179.00 1 234.00 6.50 1
1.5KE180CA/A 154.00 171.00 189.00 1 246.00 6.20 1
1.5KE200CA/A 171.00 190.00 210.00 1 274.00 5.50 1
1.5KE220CA/A 185.00 209.00 231.00 1 328.00 4.60 1
1.5KE250CA/A 214.00 237.00 263.00 1 344.00 4.40 1
1.5KE300CA/A 256.00 285.00 315.00 1 414.00 3.70 1
1.5KE350CA/A 300.00 332.00 368.00 1 482.00 3.20 1
1.5KE400CA/A 342.00 380.00 420.00 1 548.00 2.80 1
1.5KE440CA/A 376.00 418.00 462.00 1 602.00 2.50 1
1.5KE480CA/A 408.00 456.00 504.00 1 658.00 2.30 1
1.5KE510CA/A 434.00 485.00 535.00 1 698.00 2.10 1
1.5KE530CA/A 453.00 503.00 556.50 1 725.00 2.10 1
1.5KE540CA/A 459.00 513.00 567.00 1 740.00 2.00 1
1.5KE550CA/A 467.00 522.50 577.50 1 760.00 2.00 1

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号