English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
贴片
1.5SMC系列
Case: DO-214AB 1500 watts peak pulse power capability with a 10 x 1000 us Reverse Stand-Off Voltage: 5.8~495V Glass passivated junction Excellent clamping capability Fast response time: Typically less than 1.0ps
 
  产品详细说明 :

Part Number Reverse Breakdown    Voltage @IT Test Maximum Peak Reverse
Stand-Off Current Clamping Pulse Leakage
Voltage   Voltage Current @VRWM
    @IPP    
(UNI) (BI) VRWM(V) VBR MIN.(V) VBR MAX.(V) IT(mA) VC(V) IPP(A) IR(μA)
1.5SMC6.8A 1.5SMC6.8CA 5.80 6.45 7.14 10 10.50 144.80 1000
1.5SMC7.5A 1.5SMC7.5CA 6.40 7.13 7.88 10 11.30 134.50 500
1.5SMC8.2A 1.5SMC8.2CA 7.02 7.79 8.61 10 12.10 125.60 200
1.5SMC9.1A 1.5SMC9.1CA 7.78 8.65 9.50 1 13.40 113.40 50
1.5SMC10A 1.5SMC10CA 8.55 9.50 10.50 1 14.50 104.80 10
1.5SMC11A 1.5SMC11CA 9.40 10.50 11.60 1 15.60 97.40 5
1.5SMC12A 1.5SMC12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.70 91.00 5
1.5SMC13A 1.5SMC13CA 11.10 12.40 13.70 1 18.20 83.50 1
1.5SMC15A 1.5SMC15CA 12.80 14.30 15.80 1 21.20 71.70 1
1.5SMC16A 1.5SMC16CA 13.60 15.20 16.80 1 22.50 67.60 1
1.5SMC18A 1.5SMC18CA 15.30 17.10 18.90 1 25.20 60.30 1
1.5SMC20A 1.5SMC20CA 17.10 19.00 21.00 1 27.70 54.90 1
1.5SMC22A 1.5SMC22CA 18.80 20.90 23.10 1 30.60 49.70 1
1.5SMC24A 1.5SMC24CA 20.50 22.80 25.20 1 33.20 45.80 1
1.5SMC27A 1.5SMC27CA 23.10 25.70 28.40 1 37.50 40.50 1
1.5SMC30A 1.5SMC30CA 25.60 28.50 31.50 1 41.40 36.70 1
1.5SMC33A 1.5SMC33CA 28.20 31.40 34.70 1 45.70 33.30 1
1.5SMC36A 1.5SMC36CA 30.80 34.20 37.80 1 49.90 30.50 1
1.5SMC39A 1.5SMC39CA 33.30 37.10 41.00 1 53.90 28.20 1
1.5SMC43A 1.5SMC43CA 36.80 40.90 45.20 1 59.30 25.60 1
1.5SMC47A 1.5SMC47CA 40.20 44.70 49.40 1 64.80 23.50 1
1.5SMC51A 1.5SMC51CA 43.60 48.50 53.60 1 70.10 21.70 1
1.5SMC56A 1.5SMC56CA 47.80 53.20 58.80 1 77.00 19.70 1
1.5SMC62A 1.5SMC62CA 53.00 58.90 65.10 1 85.00 17.90 1
1.5SMC68A 1.5SMC68CA 58.10 64.60 71.40 1 92.00 16.50 1
1.5SMC75A 1.5SMC75CA 64.10 71.30 78.80 1 103.00 14.80 1
1.5SMC82A 1.5SMC82CA 70.10 77.90 86.10 1 113.00 13.50 1
1.5SMC91A 1.5SMC91CA 77.80 86.50 95.50 1 125.00 12.20 1
1.5SMC100A 1.5SMC100CA 85.50 95.00 105.00 1 137.00 11.10 1
1.5SMC110A 1.5SMC110CA 94.00 105.00 116.00 1 152.00 10.00 1
1.5SMC120A 1.5SMC120CA 102.00 114.00 126.00 1 165.00 9.20 1
1.5SMC130A 1.5SMC130CA 111.00 124.00 137.00 1 179.00 8.50 1
1.5SMC150A 1.5SMC150CA 128.00 143.00 158.00 1 207.00 7.30 1
1.5SMC160A 1.5SMC160CA 136.00 152.00 168.00 1 219.00 6.90 1
1.5SMC170A 1.5SMC170CA 145.00 162.00 179.00 1 234.00 6.50 1
1.5SMC180A 1.5SMC180CA 154.00 171.00 189.00 1 246.00 6.20 1
1.5SMC200A 1.5SMC200CA 171.00 190.00 210.00 1 274.00 5.50 1
1.5SMC220A 1.5SMC220CA 185.00 209.00 231.00 1 328.00 4.60 1
1.5SMC250A 1.5SMC250CA 214.00 237.00 263.00 1 344.00 4.40 1
1.5SMC300A 1.5SMC300CA 256.00 285.00 315.00 1 414.00 3.70 1
1.5SMC350A 1.5SMC350CA 300.00 332.00 368.00 1 482.00 3.20 1
1.5SMC400A 1.5SMC400CA 342.00 380.00 420.00 1 548.00 2.80 1
1.5SMC440A 1.5SMC440CA 376.00 418.00 462.00 1 602.00 2.50 1
1.5SMC480A 1.5SMC480CA 408.00 456.00 504.00 1 658.00 2.30 1
1.5SMC510A 1.5SMC510CA 434.00 485.00 535.00 1 698.00 2.10 1
1.5SMC530A 1.5SMC530CA 477.00 503.50 556.50 1 725.00 2.10 1
1.5SMC540A 1.5SMC540CA 486.00 513.00 567.00 1 740.00 2.00 1
1.5SMC550A 1.5SMC550CA 495.00 522.50 577.50 1 760.00 2.00 1


关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号