English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
32D系列
Varistor Voltage: 33~1600V Withstanding Surge Current: 8000~20000A Model Size: 32mm Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
  产品详细说明 :
 
40Part Number Maximum allowable voltage Varistor voltage Clamping voltage Maximum peak current Maximum Energy Typical capacitance (Reference)
Φ32.0mm (Max.) (8/20μs) (100/1000μs)
Standard AC.rms(V) DC(V) V1.0mA(V) VC(V) IP(A) IA J @1KHz(pf)
32D330K 20 26 33(30-36) 65 40


8000


40 30000
32D390K 25 31 39(35-43) 77 50 22000
32D470K 30 38 47(42-52) 93 60 19000
32D560K 35 45 56(50-62) 110 70 16700
32D680K 40 56 68(61-75) 135 85 15000
32D820K 50 65 82(74-90) 135 200


20000


100 12800
32D101K 60 85 100(90-110) 165 125 10500
32D121K 75 100 120(108-132) 200 150 8700
32D151K 95 125 150(135-165) 250 190 7000
32D181K 115 150 180(162-198) 300 225 5800
32D201K 130 170 200(185-225) 340 200 2500 250 5200
32D221K 140 180 220(198-242) 360 270 5150
32D241K 150 200 240(216-264) 395 290 5100
32D271K 175 225 270(243-297) 455 300 4800
32D301K 190 250 300(270-330) 500 330 4550
32D331K 210 275 330(297-363) 550 360 4300
32D361K 230 300 360(324-396) 595 380 3900
32D391K 250 320 390(351-429) 650 400 3200
32D431K 275 350 430(387-473) 710 430 3100
32D471K 300 385 470(426-517) 775 460 2800
32D511K 320 415 510(459-561) 845 510 2700
32D561K 350 460 560(504-616) 925 540 2550
32D621K 385 505 620(558-682) 1025 570 2400
32D681K 420 560 680(612-748) 1120 600 2200
32D751K 460 615 750(675-825) 1240 620 2000
32D781K 485 640 780(702-858) 1290 660 1900
32D821K 510 670 820(738-902) 1355 700 1800
32D911K 550 745 910(819-1001) 1500 750 1300
32D951K 575 765 951(855-1045) 1570 780 1200
32D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 810 1100
32D112K 750 895 1100(990-1210) 1815 910 1000
32D122K 880 990 1200(1080-1320) 1980 960 920
32D142K 1140 1140 1400(1260-1540 2310 1020 800
32D162K 1280 1280 1600(1440-1760) 2640 1080 700

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号