English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
07D系列
Varistor Voltage: 18~680V Withstanding Surge Current: 250~1750A Model Size: 7mm Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
  产品详细说明 :
  
 
Part Number Maximum allowable voltage Varistor voltage Clamping voltage Maximum peak current Maximum peak current Rated power Typical capacitance (Reference)
Φ7.0mm (Max.) (8/20μs) (8/20μs)
Standard High surge AC.rms DC V1.0mA VC IP Standard High surge Standard High surge W @1KHz(pf)
(V) (V) (V) (V) (A) A A J J
07D180L J 11 14 18(15-21) 36 2.5 250 500 0.9 2 0.02 2800
07D220K J 14 18 22(20-24) 43 1.1 2.4 2300
07D270K J 17 22 27(24-30) 53 1.4 3 1800
07D330K J 20 26 33(30-36) 65 1.7 3.5 1500
07D390K J 25 31 39(35-43) 77 2.1 4 1300
07D470K J 30 38 47(42-52) 93 3.1 5 1100
07D560K J 35 45 56(50-62) 110 3.6 6 890
07D680K J 40 56 68(61-75) 135 5.5 7 740
07D820K J 50 65 82(74-90) 135 6.5 10 600
07D101K J 60 85 100(90-110) 165 10 1200 1750 7.8 12 0.25 500
07D121K J 75 100 120(108-132) 200 9.7 13 420
07D151K J 95 125 150(135-165) 250 11.7 13 330
07D181K J 115 150 180(162-198) 300 13 16 280
07D201K J 130 170 200(185-225) 340 14 17 250
07D221K J 140 180 220(198-242) 360 15 19 230
07D241K J 150 200 240(216-264) 395 18 21 210
07D271K J 175 225 270(243-297) 455 20 24 185
07D301K J 190 250 300(270-330) 500 23 26 165
07D331K J 210 275 330(297-363) 550 25 28 150
07D361K J 230 300 360(324-396) 595 25 32 140
07D391K J 250 320 390(351-429) 650 28 35 130
07D431K J 275 350 430(387-473) 710 30 40 115
07D471K J 300 385 470(426-517) 775 30 42 105
07D511K J 320 415 510(459-561) 845 30 45 100
07D561K J 350 460 560(504-616) 925 30 49 90
07D621K J 385 505 620(558-682) 1025 33 55 80
07D681K J 420 560 680(612-748) 1120 33 60 75

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号