English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
20D系列
Varistor Voltage: 18~1800V Withstanding Surge Current: 2000~10000A Model Size: 20mm Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
  产品详细说明 :

Part Number Maximum allowable voltage Varistor voltage Clamping voltage Maximum peak current Maximum peak current Rated power Typical capacitance (Reference)
Φ20.0mm (Max.) (8/20μs) (8/20μs)
Standard
High surge
AC.rms DC V1.0mA VC IP Standard High surge Standard High surge W @1KHz(pf)
(V) (V) (V) (V) (A) A A J J
20D180L J 11 14 18(15-21) 36 20




2000




3000




11 13 0.2 28500
20D220K J 14 18 22(20-24) 43 14 16 18500
20D270K J 17 22 27(24-30) 53 16 19 13000
20D330K J 20 26 33(30-36) 65 23 24 11500
20D390K J 25 31 39(35-43) 77 26 28 8500
20D470K J 30 38 47(42-52) 93 30 34 7400
20D560K J 35 45 56(50-62) 110 41 41 6500
20D680K J 40 56 68(61-75) 135 46 49 5800
20D820K J 50 65 82(74-90) 135 100 6500 10000 38 56 1 4900
20D101K J 60 85 100(90-110) 165 45 70 4000
20D121K J 75 100 120(108-132) 200 55 85 3300
20D151K J 95 125 150(135-165) 250 70 106 2700
20D181K J 115 150 180(162-198) 300 85 130 2200
20D201K J 130 170 200(185-225) 340 95 140 2000
20D221K J 140 180 220(198-242) 360 100 155 1800
20D241K J 150 200 240(216-264) 395 108 168 1650
20D271K J 175 225 270(243-297) 455 127 190 1500
20D301K J 190 250 300(270-330) 500 136 210 1300
20D331K J 210 275 330(297-363) 550 150 228 1200
20D361K J 230 300 360(324-396) 595 163 255 1100
20D391K J 250 320 390(351-429) 650 180 275 1000
20D431K J 275 350 430(387-473) 710 190 305 930
20D471K J 300 385 470(426-517) 775 220 350 850
20D511K J 320 415 510(459-561) 845 220 360 780
20D561K J 350 460 560(504-616) 925 220 380 710
20D621K J 385 505 620(558-682) 1025 220 390 650
20D681K J 420 560 680(612-748) 1120 230 400 600
20D751K J 460 615 750(675-825) 1240 255 420 530
20D781K J 485 640 780(702-858) 1290 265 440 510
20D821K J 510 670 820(738-902) 1355 282 460 500
20D911K J 550 745 910(819-1001) 1500 310 510 440
20D102K J 625 825 1000(900-1100) 1650 342 565 400
20D112K J 680 895 1100(990-1210) 1815 383 620 360
20D122K J 700 990 1200(1080-1320) 1880 408 660 320
20D182K J 1100 1465 1800(1620-1980) 2970 625 660 320
 

 


关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号