English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
14D系列
Varistor Voltage: 18~1800V Withstanding Surge Current: 1000~6000A Model Size: 14mm Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
  产品详细说明 :
Part Number Maximum allowable voltage Varistor voltage Clamping voltage Maximum peak current Maximum peak current Rated power Typical capacitance (Reference)
Φ14.0mm (Max.) (8/20μs) (8/20μs)
Standard High surge AC.rms DC V1.0mA VC IP Standard High surge Standard High surge W @1KHz(pf)
(V) (V) (V) (V) (A) A A J J
14D180L J 11 14 18(15-21) 36 10 1000 2000 4 7 0.1





11100
14D220K J 14 18 22(20-24) 43 5 8 9100
14D270K J 17 22 27(24-30) 53 6 10 7400
14D330K J 20 26 33(30-36) 65 7.5 12 6100
14D390K J 25 31 39(35-43) 77 8.6 13 5100
14D470K J 30 38 47(42-52) 93 10 17 4300
14D560K J 35 45 56(50-62) 110 11 20 3600
14D680K J 40 56 68(61-75) 135 14 24 2900
14D820K J 50 65 82(74-90) 135 50


















4500


















6000

















22 27 2400
14D101K J 60 85 100(90-110) 165 28 33 0.6




















2000
14D121K J 75 100 120(108-132) 200 32 40 1700
14D151K J 95 125 150(135-165) 250 40 53 1300
14D181K J 115 150 180(162-198) 300 50 60 1100
14D201K J 130 170 200(185-225) 340 57 70 1000
14D221K J 140 180 220(198-242) 360 60 78 900
14D241K J 150 200 240(216-264) 395 63 84 830
14D271K J 175 225 270(243-297) 455 70 99 740
14D301K J 190 250 300(270-330) 500 77 108 670
14D331K J 210 275 330(297-363) 550 85 115 610
14D361K J 230 300 360(324-396) 595 93 130 560
14D391K J 250 320 390(351-429) 650 100 140 510
14D431K J 275 350 430(387-473) 710 115 155 460
14D471K J 300 385 470(426-517) 775 125 175 430
14D511K J 320 415 510(459-561) 845 125 180 390
14D561K J 350 460 560(504-616) 925 125 185 360
14D621K J 385 505 620(558-682) 1025 125 190 320
14D681K J 420 560 680(612-748) 1120 130 200 290
14D751K J 460 615 750(675-825) 1240 143 210 270
14D781K J 485 640 780(702-858) 1290 148 220 260
14D821K J 510 670 820(738-902) 1355 157 235 240
14D911K J 550 745 910(819-1001) 1500 175 255 220
14D102K J 625 825 1000(900-1100) 1650 190 280 200
14D112K J 680 895 1100(990-1210) 1815 213 310 180
14D122K J 700 990 1200(1080-1320) 1880 213 310 150
14D182K J 1100 1465 1800(1620-1980) 2970 5000 250 335 130
 

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号