English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件
30KP系列
Case: P600; 30000W Peak Pulse Power capability at 10×1000µs; Reverse Stand-Off Voltage: 28~300V; Glass passivated junction; Excellent clamping capability; Fast response time; typically lessthan 1.0 ps.
 
  产品详细说明 :
30KP             DEVICES REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM(v) BREAKDOWN VOLTAGE Min.@IT VBR Min.(V) TEST CURRENT IT(mA) MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @Ipp VC(V) PEAK PULSE CURRENT Ipp(A) REVERSE LEAKAGE @VRWM 
IR(uA)
30KP28A/CA 28 31.28 50 50.00 606.00 5000
30KP30A/CA 30 33.51 50 55.20 548.90 5000
30KP33A/CA 33 36.90 50 58.50 517.90 5000
30KP36A/CA 36 40.20 50 61.80 490.30 5000
30KP39A/CA 39 43.60 20 67.20 450.90 2000
30KP42A/CA 42 46.90 10 72.00 420.80 1000
30KP43A/CA 43 48.00 10 73.00 415.10 1000
30KP45A/CA 45 50.30 5 77.40 391.50 250
30KP48A/CA 48 53.60 5 81.60 371.30 150
30KP51A/CA 51 57.00 5 86.40 350.70 50
30KP54A/CA 54 60.30 5 91.40 331.50 20
30KP58A/CA 58 64.80 5 92.40 327.90 20
30KP60A/CA 60 67.00 5 102.00 297.10 15
30KP64A/CA 64 71.50 5 104.00 291.30 10
30KP66A/CA 66 73.70 5 107.00 283.20 2
30KP70A/CA 70 78.20 5 109.00 278.00 2
30KP71A/CA 71 79.30 5 111.50 271.70 2
30KP72A/CA 72 80.40 5 114.00 265.80 2
30KP75A/CA 75 83.80 5 119.40 253.80 2
30KP78A/CA 78 87.10 5 129.00 234.90 2
30KP84A/CA 84 93.80 5 139.20 217.70 2
30KP90A/CA 90 100.50 5 146.40 207.00 2
30KP96A/CA 96 107.20 5 156.00 194.20 2
30KP102A/CA 102 113.90 5 165.60 183.00 2
30KP108A/CA 108 120.60 5 175.20 172.90 2
30KP120A/CA 120 134.00 5 194.40 155.90 2
30KP132A/CA 132 147.40 5 213.00 142.30 2
30KP144A/CA 144 160.80 5 223.20 135.80 2
30KP150A/CA 150 167.60 5 233.40 129.80 2
30KP156A/CA 156 174.30 5 245.00 123.70 2
30KP160A/CA 160 178.70 5 252.60 120.00 2
30KP168A/CA 168 187.70 5 272.40 111.20 2
30KP170A/CA 170 189.90 5 275.00 110.20 2
30KP180A/CA 180 201.10 5 290.40 104.30 2
30KP198A/CA 198 221.20 5 319.80 94.70 2
30KP216A/CA 216 241.30 5 348.60 86.90 2
30KP240A/CA 240 268.10 5 387.00 78.30 2
30KP258A/CA 258 288.20 5 416.40 72.80 2
30KP260A/CA 260 290.40 5 416.00 72.80 2
30KP270A/CA 270 301.60 5 436.20 69.50 2
30KP280A/CA 280 312.80 5 464.00 65.30 2
30KP288A/CA 288 321.70 5 469.90 64.50 2
30KP300A/CA 300 334.00 5 484.00 62.00 2

关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号